| Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ζȿØÖÆ | 5-75¡æ |
|---|
| ÈÜÑõ¿ØÖÆ | 0-100% | PH¿ØÖÆ | 2-12 |
|---|
| Í¨ÆøÏµÍ³ | 0-100% | ¹ÞÌåÈÝ»ý | ¶¨ÖÆ |
|---|
| ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
|---|
| Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÄÜÔ´ | | |
·½±ã¡¢Áé»î¡¢¿É¿Ø
YD-SFM-XLϵÁв»Ðâ¸ÖÉúÎï·¢½Í¹ÞÉè¼Æ¼ò½à£¬¿É¿ìËÙ½»¸¶¿Í»§£¬Í¬Ê±Ò×ÓÚÏÖ³¡µÄ°²×°¡£±¾ÏµÁвúÆ·½á¹¹½ô´Õ£¬ÓÃ;¹ã·º¡£ÔÚ²úÆ·ÖÊÁ¿ºÍ²úÆ·¼Û¸ñÉϾßÓоºÕùÁ¦¡£
Ä£¿é»¯µÄÉè¼Æ¸ü¼ÓÁé»î£¬ÖÇÄÜ*µÄ¿ØÖÆÏµÍ³
¨¹ ¿Í»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¹¤ÒÕÐèÇó£¬ÔÚ½»¸¶Ç°»ò½»¸¶ºó½øÐÐÅäÖÃ×é¼þµÄÔö¼õ£»
¨¹ ¹Þ¸ÇºÍ¹ÞÌå²à·½µÄ¶àÖÖ¿ª¿×£¬Îª¸÷ÖÖ´«¸ÐÆ÷µÄÔö¼õÌṩ·½±ã£»
¨¹ ¶à¶Î·¢½Í²ÎÊýÉèÖã¬Èç΢ÉúÎïÉú³¤²»Í¬½×¶Î£¬ÐèÒªÔÚ²»Í¬µÄʱ¼ä¶ÎÉèÖò»Í¬µÄ·¢½Íζȣ¬pHÖµ£¬×ªËٵȣ»
¨¹ ¸ßЧ¡¢ÖÇÄÜ´«¸ÐÆ÷µÄʹÓ㬿ÉÒÔ¸ü׼ȷ¿ØÖÆÎ¢ÉúÎïÉú³¤¹ý³ÌÖУ¬¸÷ÖÖÎïÀí²ÎÊý£¬»¯Ñ§²ÎÊý£»
¨¹ ¶àÖÖ¿ÉÑ¡Ôñ½Á°è½°£»
¨¹ ÍêÉÆµÄÅäÌ×É豸£¬ÎÞÐè¶îÍ⹺ÂòÆäËüÉ豸£»
¨¹ ²ÉÓÃÎ÷ÃÅ×ÓPLC¿É±à³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷ΪºËÐÄ£¬Ëü²ÉÓö༶À©Õ¹£»
¨¹ ¾ßÓÐ×ã¹»µÄA/Dת»»Í¨µÀ¡¢D/Aת»»Í¨µÀ¡¢¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÊä³ö£»
¨¹ ÏÖ³¡¿ØÖÆÆ÷²ÉÓù¤Òµ¼¶µÄÈË»ú½çÃæ£¬¸üºÃµØÌá¸ßÁËϵͳµÄ¿É¿¿ÐÔÄÜ£»
¨¹ Èí¼þ¿ØÖÆÏµÍ³²ÉÓÃÁË*µÄÄ£ºý¿ØÖƽṹ£¬Ëü°üÀ¨ÏÖ³¡ÐźŵIJɼ¯Óë±ä»»µÄÏÂλ»ú¿ØÖÆÆ÷ºÍÈí¼þµÈ×é³É£¬¿ØÖÆ·½ÃæÈ«²¿²ÉÓÃÖÇÄÜPID¿ØÖÆ£¬¿ØÖƾ«¶È¸ß£¬¾ßÓвÎÊý×ÔÕû¶¨¿ØÖÆËã·¨£»
¨¹ ÏÖ³¡ÈË»ú²Ù×÷½çÃæ²ÉÓÃÒº¾§´¥ÃþÆÁ£¬¸ß¼¶´¥ÃþÊָУ¬È«ÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ£¬¾ßÓÐÊý×Ö»¯É趨¡¢¿ìËÙµ÷У¡¢Êý¾Ý´æ´¢¡¢³¬ÏÞ±¨¾¯ºÍÃÜÂëÉèÖõȹ¦ÄÜ£»
²»Ðâ¸ÖÉúÎï·¢½Í¹Þ²ÎÊý£º
²»Ðâ¸Ö¹ÞÌå | ÓÐЧÈÝ»ý | 2.5-5L | 4.5-10L | 9-20L | 13-30L | 21-50L | 45-100L | 80-200L | 200-500L |
ÈÝ»ý | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | 200L | 500L |
½á¹¹ | ¾¶¸ß±È£º1£º2 | ²ÄÖÊ£º¹ÞÌå316L£¬¼ÐÌ×304 |
ÄÚÅ׹⾫¶ÈRa0.4,ÍâÅ׹⾫¶ÈRa0.6 | Éè¼ÆÑ¹Á¦0.3Mpa£¬¹¤×÷ѹÁ¦0.15Mpa |
תËÙ | »ú¶¥½Á°è£¬·¢½Í˽·þµç»ú£¬Á¬ÐøÆ½Îȿɵ÷£»¿ØÖƾ«¶È±0.5%*×î¸ßתËÙ,·Ö±æÂÊ1rpm£» |
½Á°èϵͳ | ½Á°è²ÉÓÃ*µÄYD¶à¼¶Ðµ½Á°èϵͳ¡£ÒÔ6Ò¶ÎÐÂÖʽ½Á°èÆ÷ΪÖ÷£¬Å䱸¶àÖÖ½Á°èÆ÷¿ÉÑ¡¡£ |
µ²°å | ¹ÞÄÚ°²×°ÓÐ316L²»Ðâ¸Öµ²°å¡£ |
¶Ë¿Ú | ¹Þ¶¥ | ²¹Ëᣬ²¹¼î£¬²¹ÁÏ£¬µÐÅÝ£¬½øÆø£¬ÅÅÆø£¬½ÓÖֿڵȡ£ |
¹ÞÉí | 3*PG13.5£¬ ÎÞ¾úÈ¡Ñù¿× |
¹Þµ× | ¹Þµ×ÎÞ¾ú·§ |
¿ØÖÆÏµÍ³ | Î÷ÃÅ×ÓPLCÏÂλ»ú | ¿ØÖÆÈí¼þΪYD-BIO I¿ØÖÆÏµÍ³¡£Î÷ÃÅ×ÓPLC¿É±à³Ì¿ØÖÆÈË»ú½çÃæÓѺã¬Ò»Ì¨¿ØÖÆÆ÷¿Éͬʱ¼ì²â²¢¿ØÖÆÒ»Ì¨»ò¶ą̀·¢½Í¹ÞµÄÏàÓ¦²ÎÊý¡£Èí¼þ¿ØÖÆÏµÍ³²ÉÓÃÁË*µÄÄ£ºý¿ØÖƽṹ£¬Ëü°üÀ¨ÏÖ³¡ÐźŵIJɼ¯Óë±ä»»µÄÏÂλ»ú¿ØÖÆÆ÷ºÍÈí¼þµÈ×é³É£¬¿ØÖÆ·½ÃæÈ«²¿²ÉÓÃÖÇÄÜPID¿ØÖÆ£¬¿ØÖƾ«¶È¸ß£¬¾ßÓвÎÊý×ÔÕû¶¨¿ØÖÆËã·¨ |
´¥ÃþÆÁ | 7¡å/10¡å/15¡å¿íÆÁ²ÊɫҺ¾§´¥ÃþÆÁ¡£ÏÖ³¡ÈË»ú²Ù×÷½çÃæ²ÉÓÃÒº¾§´¥ÃþÆÁ£¬¸ß¼¶´¥ÃþÊָУ¬È«ÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ£¬¾ßÓÐÊý×Ö»¯É趨¡¢¿ìËÙµ÷У¡¢Êý¾Ý´æ´¢¡¢³¬ÏÞ±¨¾¯ºÍÃÜÂëÉèÖõȹ¦ÄÜ¡£ |
ÎÂ¶È | ½ø¿Ú²¬µç×èPT100ζȴ«¸ÐÆ÷£¬SUS304²»Ðâ¸Ö»¤Ìס£ ²âÁ¿·¶Î§£º0¡«150¡æ£» ¿ØÖÆ·¶Î§£º£¨Àäýζȣ«5¡æ£©-£«55¡æ£» ¿ØÖƾ«¶È£º±0.2¡æ£» ·Ö ±æ ÂÊ£º0.1¡æ£» ¿ØÖÆÄÚÈÝ£ºÎ¶ÈÖµÔÚÏß¼ì²â¡¢PIDÖÇÄÜ¿ØÖÆ£¬¿É¸ù¾Ý·¢½Í¹ý³ÌËùÐèζȽøÐÐÉ趨¡£ |
pHϵͳ | ¿ØÖÆ·½Ê½£ºÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬pHÖµ¿ÉÉ趨£» ÏÔʾ·¶Î§£º0¡«14PH£» ¿ØÖÆ·¶Î§£º2¡«12PH£» ·Ö ±æ ÂÊ£º0.01PH£» ¿ØÖƾ«¶È£º±0.02PH£» ¿ØÖÆÄÚÈÝ£ºpHÖµÔÚÏß¼ì²â¡¢PIDÖÇÄÜ¿ØÖÆ£» pHµç¼«Åä¼þ£ºÈðÊ¿½ø¿Ú¹þÃܶÙ/Ã·ÌØÀÕ²£Á§Äý½ºpHµç¼«¼ì²â£¬¿É¸ßÎÂÔÚλÃð¾ú£¬121¡æ-30 ·ÖÖÓ¡£ÔÚÏ߿ɲå°Îµç¼«»¤Ìס¢±äËÍÆ÷£¬²¢²ÉÓÃÔ×°Ë«ÆÁ±ÎÐźŴ«ÊäÏßÓëÁ¬½Ó£¬±£Ö¤pH¾«È·¿ØÖÆ¡£ Ö´Ðлú¹¹: ΢»úÖÇÄÜPID¿ØÖÆ2·È䶯±Ã×Ô¶¯Á÷¼ÓËá»ò¼î£¬Ê¹µÃpHÖµ¿ØÖÆÔÚËùÉ趨µÄ·¶Î§ÄÚ,¿É·ÖÊÖ¶¯¡¢×Ô¶¯Á½ÖÖ¿ØÖÆÄ£Ê½ pH´øÉÏÏÂÏÞ³¬ÏÞ±¨¾¯¹¦ÄÜ¡£ Èí¼þ¹¦ÄÜ£ºÊý¾ÝÇúÏßͼ¡¢Êý¾Ý±¨±í¡¢pHÊÖ¶¯¡¢×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£ µç¼«³¤¶È£º120mm/225mm£¬µç¼«Íâ¾¶£º12 mm£¬°²×°³ß´ç£º25 mm¡£ |
DO | ¼ì²â·½Ê½£º×Ô¶¯¼ì²â£» ÏÔʾ·¶Î§£º0-100% ÏÔʾ¾«¶È£º1%£» ¿ØÖÆÄÚÈÝ£ºDOÖµÔÚÏß¼ì²â£» DOµç¼«Åä¼þ£ºÈðÊ¿½ø¿Ú¹þÃܶÙ/Ã·ÌØÀո߾«¶Èµç¼«¼ì²â£¬¿É¸ßθßѹÃð¾ú¡£ Ô×°Ë«ÆÁ±ÎÐźŴ«ÊäÏß¡£È·±£²âÁ¿Êý¾Ý׼ȷ¡£ |
ORPµç¼« | ¼ì²â·½Ê½£º×Ô¶¯¼ì²â·´Ó¦Æ÷ÄÚORPÖµ£» ÏÔʾ·¶Î§£º-1999µ½1999mv £» ÏÔʾ¾«¶È£º1 mv£» ORPµç¼«£ºÈðÊ¿½ø¿Ú¹þÃܶÙ/Ã·ÌØÀյ缫¼ì²â£¬²ÉÓÃÔ×°Ë«ÆÁ ±ÎÐźŴ«ÊäÏßÁ¬½Ó£¬±£Ö¤ORP¾«È·ÏÔʾ¡£ |
±Ãϵͳ | È䶯±Ã | Ãæ°å°²×°£¬ÔËÐÐÆ½ÎÈ£¬²½½øµç»ú£¬Ö±Á÷Çý¶¯£¬¿Éµ÷ËÙ»ò¶¨ËÙ£¬Á¬Ðø»ò¼äЪÔËת¡£»ù±¾ÅäÖðüº¬ËĄ̈È䶯±Ã£¬²¹Ëá±Ã£¬²¹¼î±Ã£¬²¹Áϱ㬲¹ÏûÅݼÁ±Ã¡£¿ÉÔö¼Ó¶à·²¹ÁÏ¡£ |
ºãÎÂÑ»·±Ã | ÅäÖõ¹úÍþÀÖÑ»·±ÃºÍ²»Ðâ¸ÖË®Ï䣬°²È«Îȶ¨¿É¿¿¡£
|
¹Ü·ϵͳ | ²ÄÖʽṹ | ²»Ðâ¸Ö316L.²ÉÓÿì½Ó·½Ê½£¬·½±ãÔËÊ䣬¼ìÐÞ£¬¸ü»»£¬°²×°¡£ |
ÎÞ¾ú¹ýÂËϵͳ | ¿ÕÆøÔ¤¹ýÂË | ÐͺţºYD-Y-01£¬¹ýÂËÁ¿£º0.1m3/min£¬£¨SUS304²»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç£¬¾«¶È0.1¦Ìm£¬Ä¤¹ýÂË¡£ |
¿ÕÆø¾«¹ýÂË | ÐͺţºYD-J-01£¬¹ýÂËÁ¿£º0.1m3/min£¬Ñ¹Á¦±íָʾ£¨SUS304²»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç£¬¾«¶È0.01¦Ìm£¬Ä¤¹ýÂË£»¹ýÂ˶È99.9999%£© |
ÕôÆû¹ýÂË | ÐͺţºYD-Z-01£¬²»Ðâ¸ÖÍâ¿Ç£¬¾ÛËÄ·úÒÒÏ©ÂËо£¬Ä¤¹ýÂË£¬¹ýÂ˾«¶È£º5¦Ìm¡£ |
ÀÛ»ý²úÆøÁ¿Ïß¼ì²âϵͳ | ·Ö±æÂÊ£º4.5ml Á¿³Ì£º0-12L/h ²âÁ¿¾«¶È£º¡Ü 1%FS ÖØ¸´ÐÔ£º¡Ü 0.5%FS ÏìӦʱ¼ä£º¡Ü 1s ¼ì²â·½Ê½£ºÔÚÏßÁ¬Ðø¼à²â |
˲ʱ²úÆøËÙÂʼì²âϵͳ | ¼ì²â·¶Î§£º0¡«200ml/min£¬ÓÈÆäÔÚµÍÁ¿³Ì¾«¶È¸ü¸ß ·Ö±æÂÊ£º0.01ml/min ¼ì²â¾«¶È£º±0.1%£¨ÂúÁ¿³Ì£© |
ѹÁ¦¡¢Á÷Á¿¿ØÖÆÏµÍ³ | ¦Õ60±íÃæÖáÏò¡¢¾¶Ïò²»Ðâ¸ÖѹÁ¦±íָʾ¹Ü·¡¢¹ÞÄÚ¼°¼ÐÌ×ѹÁ¦£¬ÊÖ¶¯¸ôĤ·§¿ØÖƹÞѹ,Á¿³Ì:0-0.4Mpa¡£ ²£Á§×ª×ÓÁ÷Á¿¼ÆÊÖ¶¯¸ôĤ·§¿ØÖƽøÆøÁ÷Á¿¡£ ¹ÜµÀÉÏÔöÉèµ¥ÏòÖ¹»Ø·§,·ÀÖ¹ÎïÁϵ¹Á÷ÎÛȾ¹ýÂËÆ÷¡£ |
ÆäËü | ¹ÜµÀ¡¢·§ÃÅ¡¢ÈýÍ·Íäͨ¡¢¹ÜÅä¼þµÈ |
¸ù¾ÝʵÑéÐèÇó½øÐвúÆ·¶©ÖÆ£¡